商城系统数据字典2
2.1.134 Himall_ProductAttribute:商品属性表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID | |
| AttributeId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 属性ID | |
| ValueId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 属性值ID |
2.1.135 Himall_ProductComment:商品评论表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| SubOrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 订单详细ID | |
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID | |
| ShopId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 店铺ID | |
| ShopName | String(100) | 店铺名称 | ||
| UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用户ID | |
| UserName | String(100) | 用户名称 | ||
| String(1000) | ||||
| ReviewContent | String(1000) | 评价内容 | ||
| ReviewDate | Date | 非空 | 评价日期 | |
| ReviewMark | Integer | 非空 | 评价说明 | |
| ReplyContent | String(1000) | |||
| ReplyDate | Date | |||
| AppendContent | String(1000) | 追加内容 | ||
| AppendDate | Date | 追加时间 | ||
| ReplyAppendContent | String(1000) | 追加评论回复 | ||
| ReplyAppendDate | Date | 追加评论回复时间 | ||
| IsHidden | Enum | 非空,缺省值:0 |
2.1.136 Himall_ProductCommentImage:商品评论图片表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 自增物理主键 | |
| CommentImage | String(200) | 非空 | 评论图片 | |
| CommentId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 评论ID | |
| CommentType | Integer | 非空 | 评论类型(首次评论/追加评论) |
2.1.137 Himall_ProductConsultation:商品咨询表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
| ShopName | String(100) | 店铺名称 | ||
| UserId | Integer(20) | 非空 | ||
| UserName | String(100) | 用户名称 | ||
| String(1000) | ||||
| ConsultationContent | String(1000) | 咨询内容 | ||
| ConsultationDate | Date | 非空 | 咨询时间 | |
| ReplyContent | String(1000) | 回复内容 | ||
| ReplyDate | Date | 回复日期 |
2.1.138 Himall_ProductDescription:商品详情表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 非空 | ||
| ProductId | Integer(20) | 主键 | 商品ID | |
| AuditReason | String(1000) | 审核原因 | ||
| Description | Blob | 详情 | ||
| DescriptionPrefixId | Integer(20) | 非空 | 关联版式 | |
| DescriptiondSuffixId | Integer(20) | 非空 | ||
| Meta_Title | String(1000) | SEO | ||
| Meta_Description | String(1000) | |||
| Meta_Keywords | String(1000) | |||
| MobileDescription | Blob | 移动端描述 |
2.1.139 Himall_ProductDescriptionTemplate:商家版式信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
| Name | String(100) | 非空 | 板式名称 | |
| Position | Integer | 非空 | 位置(上、下) | |
| Content | String | 非空 | PC端版式 | |
| MobileContent | String | 移动端版式 |
2.1.140 Himall_ProductLadderPrice:商品阶梯价信息表
http://www.sewhandpan.cn/
http://www.nuomasilin.cn/
http://www.anlancs.com/
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | 阶梯价格ID | |
| ProductId | Integer(20) | 非空 | 商品ID | |
| MinBath | Integer | 非空 | 最小批量 | |
| MaxBath | Integer | 非空 | 最大批量 | |
| Price | Float(20,2) | 非空 | 价格 |
2.1.141 Himall_ProductRelationProduct:商品关联商品信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer | 主键,自增长 | ||
| ProductId | Integer(20) | 非空 | 商品id | |
| Relation | String(255) | 非空 | 推荐的商品id列表,以‘,’分隔 |
2.1.142 Himall_ProductShopCategory:商品店铺分类信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
| ShopCategoryId | Integer(20) | 普通索引,非空 |
2.1.143 Himall_ProductVisti:商品浏览记录表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
| Date | Date | 非空 | ||
| VistiCounts | Integer(20) | 非空 | 浏览次数 | |
| VisitUserCounts | Integer(20) | 非空 | 浏览人数 | |
| PayUserCounts | Integer(20) | 非空 | 付款人数 | |
| SaleCounts | Integer(20) | 非空 | 商品销售数量 | |
| SaleAmounts | Float(20,2) | 非空 | 商品销售额 | |
| OrderCounts | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 订单总数 | |
| StatisticFlag | Bool | 非空 | 是否已经统计(0:未统计,1已统计) |
2.1.144 Himall_ReceivingAddressConfig:货到付款区域信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| AddressId_City | Blob | |||
| AddressId | Blob | 非空 | 逗号分隔 | |
| ShopId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 预留字段,防止将来其他商家一并支持货到付款 |
2.1.145 Himall_RechargePresentRule:充值赠送服务表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ChargeAmount | Float(20,2) | 非空 | 充多少 | |
| PresentAmount | Float(20,2) | 非空 | 送多少 |
2.1.146 Himall_RefundReason:退款原因表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer | 主键,自增长 | ||
| AfterSalesText | String(100) | 售后原因 | ||
| Sequence | Integer | 非空,缺省值:100 | 排序 |
2.1.147 Himall_Role:角色信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
| RoleName | String(100) | 非空 | 角色名称 | |
| Description | String(1000) | 非空 | 说明 |
2.1.148 Himall_RolePrivilege:角色权限信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| Privilege | Integer | 非空 | 权限ID | |
| RoleId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 角色ID |
2.1.149 Himall_SKU:商品SKU表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | String(100) | 普通索引,非空 | 商品ID_颜色规格ID_颜色规格ID_尺寸规格 | |
| AutoId | Integer(20) | 主键,自增长 | 自增主键Id | |
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID | |
| Color | String(100) | 颜色规格 | ||
| Size | String(100) | 尺寸规格 | ||
| Version | String(100) | 版本规格 | ||
| Sku | String(100) | SKU | ||
| Stock | Integer(20) | 非空 | 库存 | |
| CostPrice | Float(20,2) | 非空 | 成本价 | |
| SalePrice | Float(20,2) | 非空 | 销售价 | |
| ShowPic | String(200) | 显示图片 | ||
| SafeStock | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 警戒库存 |
2.1.150 Himall_SearchProduct:商品搜索表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ProductId | Integer(20) | 唯一索引,非空 | 商品Id | |
| ProductName | String(100) | 普通索引,非空 | 商品名称 | |
| ShopId | Integer(20) | 普通索引,非空,缺省值:0 | 店铺Id | |
| ShopName | String(100) | 店铺名称 | ||
| BrandId | Integer(20) | 普通索引,非空,缺省值:0 | 品牌Id | |
| BrandName | String(100) | 品牌名称 | ||
| BrandLogo | String(1000) | 品牌Logo | ||
| FirstCateId | Integer(20) | 普通索引,非空,缺省值:0 | 一级分类Id | |
| FirstCateName | String(100) | 非空 | 一级分类名称 | |
| SecondCateId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 二级分类Id | |
| SecondCateName | String(100) | 非空 | 二级分类名称 | |
| ThirdCateId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 三级分类Id | |
| ThirdCateName | String(100) | 非空 | 三级分类名称 | |
| AttrValues | Blob | 属性值Id用英文逗号分隔 | ||
| Comments | Integer | 普通索引,非空,缺省值:0 | 评论数 | |
| SaleCount | Integer | 普通索引,非空,缺省值:0 | 成交量 | |
| SalePrice | Float(20,2) | 普通索引,非空,缺省值:0.00 | 售价 | |
| OnSaleTime | Date | 普通索引,非空 | 上架时间 | |
| ImagePath | String(100) | 非空 | 商品图片地址 | |
| CanSearch | Bool | 普通索引,非空,缺省值:b'0' | 可以搜索 |
2.1.151 Himall_SellerSpecificationValue:商家规格信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店铺ID | |
| ValueId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 规格值ID | |
| Specification | Integer | 非空 | 规格(颜色、尺寸、版本) | |
| TypeId | Integer(20) | 非空 | 类型ID | |
| Value | String(100) | 非空 | 商家的规格值 |
2.1.152 Himall_SendMessageRecord:发送消息记录表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| MessageType | Integer | 非空 | 消息类别 | |
| ContentType | Integer | 非空 | 内容类型 | |
| SendContent | String(600) | 非空 | 发送内容 | |
| ToUserLabel | String(200) | 发送对象 | ||
| SendState | Integer | 非空 | 发送状态 | |
| SendTime | Date | 非空 | 发送时间 |
2.1.153 Himall_SendmessagerecordCoupon:群发优惠卷记录表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| MessageId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
| CouponId | Integer(20) | 普通索引,非空 |
2.1.154 Himall_SendmessagerecordCouponSN:群发优惠卷详细记录表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| MessageId | Integer(20) | 非空 | ||
| CouponSN | String(50) | 非空 |
2.1.155 Himall_SensitiveWord:敏感词信息表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(4) | 主键,自增长 | 编号 | |
| SensitiveWord | String(100) | 敏感词 | ||
| CategoryName | String(100) | 敏感词类别 |
2.1.156 Himall_Settled:商家入驻必填信息设置表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| ID | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| BusinessType | Integer | 非空 | 商家类型 0、仅企业可入驻;1、仅个人可入驻;2、企业和个人均可 | |
| SettlementAccountType | Integer | 非空 | 商家结算类型 0、仅银行账户;1、仅微信账户;2、银行账户及微信账户均可 | |
| TrialDays | Integer | 非空 | 试用天数 | |
| IsCity | Integer | 非空 | 地址必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsPeopleNumber | Integer | 非空 | 人数必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsAddress | Integer | 非空 | 详细地址必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsBusinessLicenseCode | Integer | 非空 | 营业执照号必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsBusinessScope | Integer | 非空 | 经营范围必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsBusinessLicense | Integer | 非空 | 营业执照必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsAgencyCode | Integer | 非空 | 机构代码必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsAgencyCodeLicense | Integer | 非空 | 机构代码证必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsTaxpayerToProve | Integer | 非空 | 纳税人证明必填 0、非必填;1、必填 | |
| CompanyVerificationType | Integer | 非空 | 验证类型 0、验证手机;1、验证邮箱;2、均需验证 | |
| IsSName | Integer | 非空 | 个人姓名必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsSCity | Integer | 非空 | 个人地址必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsSAddress | Integer | 非空 | 个人详细地址必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsSIDCard | Integer | 非空 | 个人身份证必填 0、非必填;1、必填 | |
| IsSIdCardUrl | Integer | 非空 | 个人身份证上传 0、非必填;1、必填 | |
| SelfVerificationType | Integer | 非空 | 个人验证类型 0、验证手机;1、验证邮箱;2、均需验证 |
2.1.157 Himall_ShippingAddress:会员收货地址表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用户ID | |
| RegionId | Integer | 非空 | 区域ID | |
| ShipTo | String(100) | 非空 | 收货人 | |
| Address | String(100) | 非空 | 收货具体街道信息 | |
| AddressDetail | String(100) | 地址详情(楼栋-门牌) | ||
| Phone | String(100) | 非空 | 收货人电话 | |
| IsDefault | Enum | 非空 | 是否为默认 | |
| IsQuick | Enum | 非空 | 是否为轻松购地址 | |
| Longitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 经度 | |
| Latitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 纬度 |
2.1.158 Himall_ShippingFreeGroup:运费模版包邮规则设置表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| TemplateId | Integer(20) | 非空 | 运费模版ID | |
| ConditionType | Integer | 非空 | 包邮条件类型 | |
| ConditionNumber | String(100) | 非空 | 包邮条件值 |
2.1.159 Himall_ShippingFreeRegion:运费模版包邮规则地区设置表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| TemplateId | Integer(20) | 非空 | ||
| GroupId | Integer(20) | 非空 | ||
| RegionId | Integer | 非空 | ||
| RegionPath | String(50) | 地区全路径 |
2.1.160 Himall_Shop:商家表
| 字段名 | 逻辑名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| Id | Integer(20) | 主键,自增长 | ||
| GradeId | Integer(20) | 非空 | 店铺等级 | |
| ShopName | String(100) | 非空 | 店铺名称 | |
| Logo | String(100) | 店铺LOGO路径 | ||
| SubDomains | String(100) | 预留子域名,未使用 | ||
| Theme | String(100) | 预留主题,未使用 | ||
| IsSelf | Enum | 普通索引,非空 | 是否是官方自营店 | |
| ShopStatus | Integer | 非空 | 店铺状态 | |
| RefuseReason | String(1000) | 审核拒绝原因 | ||
| CreateDate | Date | 非空 | 店铺创建日期 | |
| EndDate | Date | 非空 | 店铺过期日期 | |
| CompanyName | String(100) | 公司名称 | ||
| CompanyRegionId | Integer | 非空 | 公司省市区 | |
| CompanyAddress | String(100) | 公司地址 | ||
| CompanyPhone | String(100) | 公司电话 | ||
| CompanyEmployeeCount | Integer | 非空 | 公司员工数量 | |
| CompanyRegisteredCapital | Float(20,2) | 非空 | 公司注册资金 | |
| ContactsName | String(100) | 联系人姓名 | ||
| ContactsPhone | String(100) | 联系电话 | ||
| ContactsEmail | String(100) | 联系Email | ||
| BusinessLicenceNumber | String(100) | 营业执照号 | ||
| BusinessLicenceNumberPhoto | String(100) | 非空 | 营业执照 | |
| BusinessLicenceRegionId | Integer | 非空 | 营业执照所在地 | |
| BusinessLicenceStart | Date | 营业执照有效期开始 | ||
| BusinessLicenceEnd | Date | 营业执照有效期 | ||
| BusinessSphere | String(100) | 法定经营范围 | ||
| OrganizationCode | String(100) | 组织机构代码 | ||
| OrganizationCodePhoto | String(100) | 组织机构执照 | ||
| GeneralTaxpayerPhot | String(100) | 一般纳税人证明 | ||
| BankAccountName | String(100) | 银行开户名 | ||
| BankAccountNumber | String(100) | 公司银行账号 | ||
| BankName | String(100) | 开户银行支行名称 | ||
| BankCode | String(100) | 支行联行号 | ||
| BankRegionId | Integer | 非空 | 开户银行所在地 | |
| BankPhoto | String(100) | |||
| TaxRegistrationCertificate | String(100) | 税务登记证 | ||
| TaxpayerId | String(100) | 税务登记证号 | ||
| TaxRegistrationCertificatePhoto | String(100) | 纳税人识别号 | ||
| PayPhoto | String(100) | 支付凭证 | ||
| PayRemark | String(1000) | 支付注释 | ||
| SenderName | String(100) | 商家发货人名称 | ||
| SenderAddress | String(100) | 商家发货人地址 | ||
| SenderPhone | String(100) | 商家发货人电话 | ||
| Freight | Float(20,2) | 非空 | 运费 | |
| FreeFreight | Float(20,2) | 非空 | 多少钱开始免运费 | |
| Stage | Integer | 非空,缺省值:0 | 注册步骤 | |
| SenderRegionId | Integer | 非空,缺省值:0 | 商家发货人省市区 | |
| BusinessLicenseCert | String(120) | 营业执照证书 | ||
| ProductCert | String(120) | 商品证书 | ||
| OtherCert | String(120) | 其他证书 | ||
| legalPerson | String(50) | 法人代表 |

0 Comments.